| 区分 | 検診コース 検査内容 |
定期健診 | 生活習慣病 予防検診 |
人間 ドック |
1泊2日 人間ドック コース |
脳ドック コース |
がんバリュー コース (日帰り) |
女性婦人科 プレミアム コース |
プレコン セプション ケアコース (女性専用) |
検査の詳細 異常値を示す 疾患など |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 税率10% (税込) | ¥8,800 | ¥22,000 | ¥40,700 | ¥68,200 | ¥35,000 | ¥98,000 | ¥77,000 | ¥35,000 | |
| 診察 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | やせ・肥満など |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 標準体重・肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 体脂肪率 | ● | ● | ● | ● |
| 眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 近視・遠視など | 眼圧 | ● | ● | ● | ● | 緑内障など | 眼底 | ● | ● | ● | ● | 網膜の変化・動脈硬化の有無 |
| 聴力検査 | オージオメーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 難聴 | ||
| 尿 検 査 |
蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 腎炎・腎機能障害 腎不全など |
|
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 呼吸器系検査 | 胸部一般撮影 | 1方向 | 1方向 | 2方向 | 2方向 | 2方向 | 肺炎・心拡大 肺気腫・気管支喘息など |
|||
| 肺活量検査 | ● | ● | ||||||||
| 消化器検査 | 胃内視鏡 | カメラ or X線 |
カメラ or X線 |
カメラ or X線 |
胃潰瘍・胃がん 十二指腸潰瘍など |
|||||
| 胃透視 | ● | カメラ or X線 |
カメラ or X線 |
カメラ or X線 |
||||||
| ABC分類 | ● | 胃がんのリスク度 | ||||||||
| 免疫学的便潜血反応2日法 | ● | ● | ● | 大腸ポリープ・大腸がんなど | ||||||
| 超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | 脂肪肝・肝硬変 胆石・膵炎など |
甲状腺超音波 | ● | 甲状腺腫大、甲状腺腫瘍など | |
| 骨粗しょう症検査 | 筋肉量検査 | ● | 筋肉量・体脂肪量の測定 | 骨密度 | ● | 骨密度の減少 を調べる検査 |
250HビタミンD | ● | ビタミンD欠乏検査 | |
| 循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高血圧・低血圧 | |
| ABI血管年齢 | ● | ● | ● | 動脈硬化など | ||||||
| NT-proBNP | ● | ● | 心不全など | |||||||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 不整脈・狭心症 心筋梗塞など |
|||
| MRI撮像検査 | MRI(脳) MRA(脳血管・頚部) |
● | 脳出血・脳梗塞・脳腫瘍など | DWIBS (腫瘍スクリーニング検査) |
● | 頸部から胸部・腹部・骨盤を撮像し、癌のリスクを調べる検査 | 骨盤MRI | ● | 前立腺・子宮・卵巣疾患など | |
| 認知機能検査 | 認知機能セルフチェッカ- | ● | 目の動きで認知機能を評価 | |||||||
| 鉄代謝検査 | TIBC | ● | ● | ● | ● | 貧血の種類を推定する | UIBC | ● | ● | ● | ● | 血清鉄 | ● | ● | ● | ● |
| 免疫学検査 | CRP | ● | ● | ● | ● | 感染症・炎症性疾患など | ||||
| RF | ● | ● | ● | ● | 感染症・リウマチなど | |||||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 肝炎・肝硬変 脂肪肝など |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アルコール性肝疾患など | ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 肝臓・骨・甲状腺疾患など | LDH | ● | ● | ● | ● | ● | 肝疾患・心疾患など | アルブミン | ● | ● | ● | ● | 肝臓疾患・胆道系疾患 ネフローゼ症候群など |
A/G比 | ● | ● | ● | ● | コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | B型肝炎 | HCV抗体 | ● | ● | C型肝炎 |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | 膵炎・肝胆道疾患など | |||
| 腎機能検査 | クレアチ二ン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 腎機能障害・腎不全など | ||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 脂質異常症・動脈硬化症など | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 糖代謝検査 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 糖尿病など | |
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿酸検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | 痛風・肝障害など | |||
| 血液学検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 感染症・白血病など | |
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貧血・多血症など | ||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 血小板増多症・減少症など | ||
| MCV | ● | ● | ● | ● | 貧血の種類を推定するなど | |||||
| MCH | ● | ● | ● | ● | ||||||
| MCHC | ● | ● | ● | ● | ||||||
| RDW | ● | ● | ● | |||||||
| MPV | ● | ● | ● | 血小板1個の平均容積など | ||||||
| PDW | ● | ● | ● | |||||||
| 白血球分類:好中球 | ● | ● | ● | 白血球の形態検査 | ||||||
| 白血球分類:リンパ球 | ● | ● | ● | |||||||
| 白血球分類:単球 | ● | ● | ● | |||||||
| 白血球分類:好酸球 | ● | ● | ● | |||||||
| 白血球分類:好塩基球 | ● | ● | ● | |||||||
| 血液型 | 初回のみ | 初回のみ | ABO・Rh(D) | |||||||
| 乳腺検査 | エイバス | ● | ● | 乳腺症・乳がんなど | ||||||
| マンモグラフィ 2方向 | ● | |||||||||
| 婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 | ● | 子宮頸がん | |||||||
| 子宮体部細胞診 | ● | 子宮体がん | ||||||||
| 経腟エコー検査 | ● | 子宮筋腫・卵巣腫瘍など | ||||||||
| ヒトパピローマウイルス (HPV) |
● | 子宮頸がんを引き起こすウイルスの有無を調べる | ||||||||
| 抗ミュラー管ホルモン検査 | ● | 卵巣の予備能を調べる検査 | ||||||||
| 更年期障害検査 | 性腺刺激ホルモン | ● | 卵巣の働きを調べる検査 | |||||||
| エストラジオール | ● | |||||||||
| プロラクチン | ● | 乳汁を分泌させるホルモン検査 | ||||||||
| 甲状腺機能検査 | ● | 甲状腺機能亢進症・低下症 | ||||||||
| 性病検査4セット | 梅毒 | ● | 梅毒 | |||||||
| 淋菌 | ● | 淋病 | ||||||||
| クラミジア | ● | クラミジア感染症 | ||||||||
| HIV | ● | エイズ検査 | ||||||||
| 甲状腺機能検査 | FT3・FT4・TSH | ● | ||||||||
| 腫瘍マーカー | 抗p53抗体 | ● | がんの可能性を調べる検査 | |||||||
| PSA | 男性 | 前立腺がんなど | ||||||||
| CA125 | 女性 | ● | ● | 卵巣がんなど | ||||||
| CEA | ● | 消化器・大腸がんなど | ||||||||
| AFP | ● | 肝臓がんなど | ||||||||
| シフラ | ● | 肺がんなど | ||||||||
| CA19ー9 | ● | すい臓がんなど | ||||||||
| HE4 | ● | 卵巣がんなど | ||||||||
| DUPAN-2 | ● | ● | 肝臓がん・胆道がんなど | |||||||
