区分 | 検診コース 検査内容 |
定期健診 | 生活習慣病 予防検診 |
人間 ドック |
1泊2日 人間ドック コース |
脳ドック コース |
がん専門 コース 1泊2日 |
女性婦人科 プレミアム コース |
プレコン セプション ケアコース (女性専用) |
異常値を示す 主な病気など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 税率10% (税込) | ¥8,800 | ¥22,000 | ¥40,700 | ¥68,200 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥77,000 | ¥35,000 | |
診察 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
標準体重・肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 体脂肪率 | ● | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 近視・遠視など | 眼圧 | ● | ● | ● | ● | 緑内障など | 眼底 | ● | ● | ● | ● | 眼の病気・動脈硬化の指標 |
聴力検査 | オージオメーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 難聴 | ||
尿 検 査 |
蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 腎炎・腎機能障害 腎不全など |
|
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | ||||||
pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
呼吸器系検査 | 胸部一般撮影 | 1方向 | 1方向 | 2方向 | 2方向 | 2方向 | 肺炎・肺結核 肺がん・心拡大など |
|||
肺活量検査 | ● | ● | ||||||||
消化器検査 | 胃内視鏡 | カメラ or X線 |
カメラ or X線 |
● | 胃潰瘍・胃がん 十二指腸潰瘍など |
|||||
胃透視 | ● | カメラ or X線 |
カメラ or X線 |
|||||||
大腸ファイバー | ● | 大腸ポリープ、大腸がんなど | ||||||||
ABC分類 | ● | 胃部リスク検査 | ||||||||
免疫学的便潜血反応2日法 | ● | ● | 大腸ポリープ・大腸がんなど | |||||||
超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | 脂肪肝・肝硬変 胆石・膵炎など |
甲状腺超音波 | ● | 甲状腺腫大、甲状腺腫瘍など | |
骨粗しょう症検査 | 筋肉量検査 | ● | 骨密度 | ● | 250HビタミンD | ● | ||||
循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高血圧・低血圧 | |
ABI血管年齢 | ● | ● | ● | |||||||
NT-proBNP | ● | ● | 不整脈・狭心症 心筋梗塞など |
|||||||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MRI撮像検査 | MRI(脳) MRA(脳血管・頚部) |
● | DWIBS (腫瘍スクリーニング検査) |
● | 骨盤MRI | ● | ||||
鉄代謝検査 | TIBC | ● | ● | ● | ● | 貧血の種類を推定する | UIBC | ● | ● | ● | ● | 血清鉄 | ● | ● | ● | ● |
免疫学検査 | CRP | ● | ● | ● | ● | 感染症・炎症性疾患など | ||||
RF | ● | ● | ● | ● | 感染症・リウマチなど | |||||
肝機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 肝炎・肝硬変 脂肪肝など |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アルコール性肝疾患など | ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 肝臓疾患・胆道系疾患 ネフローゼ症候群など |
LDH | ● | ● | ● | ● | ● | アルブミン | ● | ● | ● | ● | A/G比 | ● | ● | ● | ● | コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | B型肝炎 | HCV抗体 | ● | ● | C型肝炎 |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | 膵炎・肝胆道疾患など | |||
腎機能検査 | クレアチ二ン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 腎機能障害・腎不全など | ||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高脂血症・動脈硬化症など | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
糖代謝検査 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 糖尿病など | |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿酸検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | 痛風・肝障害など | |||
血液学検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 感染症・白血病など | |
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貧血・多血症など | ||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 血小板増多少・減少症など | ||
MCV | ● | ● | ● | ● | 貧血の種類を推定するなど | |||||
MCH | ● | ● | ● | ● | ||||||
MCHC | ● | ● | ● | ● | ||||||
RDW | ● | ● | ● | |||||||
MPV | ● | ● | ● | 血小板1個の平均容積など | ||||||
PDW | ● | ● | ● | |||||||
白血球分類:好中球 | ● | ● | ● | 白血球を種類別に分ける | ||||||
白血球分類:リンパ球 | ● | ● | ● | |||||||
白血球分類:単球 | ● | ● | ● | |||||||
白血球分類:好酸球 | ● | ● | ● | |||||||
白血球分類:好塩基球 | ● | ● | ● | |||||||
血液型 | 初回のみ | 初回のみ | ABO・Rh(D) | |||||||
乳腺検査 | エイバス | ● | ● | |||||||
乳腺エコー | ||||||||||
マンモグラフィ 2方向 | ● | |||||||||
婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 | ● | ||||||||
子宮体部細胞診 | ● | |||||||||
経腟エコー検査 | ● | |||||||||
ヒトパピローマウイルス (HPV) |
● | |||||||||
抗ミュラー管ホルモン検査 | ● | |||||||||
更年期障害検査 | 性腺刺激ホルモン | ● | ||||||||
エストラジオール | ● | |||||||||
プロラクチン | ● | |||||||||
甲状腺機能検査 | ● | |||||||||
性病検査4セット | 梅毒 | ● | ||||||||
淋菌 | ● | |||||||||
クラミジア | ● | |||||||||
HIV | ● | |||||||||
甲状腺機能検査 | FT3・FT4・TSH | ● | ||||||||
腫瘍マーカー | 抗p53抗体 | ● | ||||||||
PSA | 男性 | |||||||||
CA125 | 女性 | ● | ● | |||||||
CEA | ● | |||||||||
AFP | ● | |||||||||
シフラ | ● | |||||||||
CA19ー9 | ● | |||||||||
HE4 | ● | |||||||||
DUPAN-2 | ● | ● | ||||||||